Dossier Ristretti Orizzonti: Aggiornamento al 25 aprile 2026
Detenuti morti dal 2000 al 2026: per cognome, età, data e luogo del decesso
| Causa della morte | |||
| Anni | Suicidio | Altre cause** | Totale |
| 2026 | 16 | 52 | 68 |
| 2025 | 80 | 174 | 254 |
| 2024 | 91 | 155 | 246 |
| 2023 | 68 | 175 | 243 |
| 2022 | 84 | 130 | 214 |
| 2021 | 59 | 119 | 178 |
| 2020 | 62 | 123 | 185 |
| 2019 | 54 | 113 | 167 |
| 2018 | 64 | 110 | 174 |
| 2017 | 50 | 83 | 133 |
| 2016 | 40 | 75 | 115 |
| 2015 | 39 | 85 | 124 |
| 2014 | 43 | 48 | 91 |
| 2013 | 42 | 111 | 153 |
| 2012 | 56 | 97 | 153 |
| 2011 | 63 | 102 | 165 |
| 2010 | 55 | 108 | 163 |
| 2009 | 58 | 100 | 158 |
| 2008 | 46 | 96 | 142 |
| 2007 | 45 | 76 | 121 |
| 2006 | 50 | 81 | 131 |
| 2005 | 57 | 115 | 172 |
| 2004 | 52 | 104 | 156 |
| 2003 | 57 | 100 | 157 |
| 2002 | 52 | 108 | 160 |
| 2001 | 69 | 108 | 177 |
| 2000 | 56 | 104 | 160 |
| 1999 | 53 | 83 | 136 |
| 1998 | 51 | 78 | 129 |
| 1997 | 55 | 67 | 122 |
| 1996 | 45 | 78 | 123 |
| 1995 | 50 | 79 | 129 |
| 1994 | 50 | 86 | 136 |
| 1993 | 61 | 111 | 172 |
| 1992 | 47 | 89 | 136 |
| Totale | 1.920 | 3.523 | 5.443 |
**Questa voce comprende le morti per: malattia, overdose, omicidio, cause “da accertare”
Mappa interattiva: suicidi in carcere dal 2002 al 2025 (A cura di Alessandro Vallin)
fonte: http://www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm
